程力威牌CLW5070TQYD6型清淤車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5070TQYD6型清淤車 | 外形尺寸: | 6000,5642,5392x22002800(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) |
額定質量: | 3030(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1637(mm) |
整備質量: | 4200(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規格: | |||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK461 | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
Q23-115E60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
CA4DB1-13E6 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
專用功能說明: | |||
此車為清淤專用車輛,專用裝置為清淤抓斗.隨底盤選裝前面罩以及前霧燈.防護材料:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):480.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此車整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):6000/3308/1637,5642/2950/1637,5392/2700/1637.隨底盤選裝駕駛室. |
最大能挖取到10米深度窯井垃圾,機械手工作范圍1000-1200。
容積0.075立方,清淤率達95%。真正實現了一車多用途。
適應任何惡厲環境窨井及雜物水池、油池、雨水井,沼氣池、化糞池中沉淀物的清理。
作業者不需下井作業,可避免因井下作業而接觸有害氣體帶來的傷害,有效保障了作業者的人身安全
國際主流的先進技術,流量大,壓力高,集中控制,操作便捷直觀,大大降低工作及員勞動強度。